व्याज दर
14/12/2022 पासून ठेव व्याजदर
खात्यांचे प्रकार | व्याज दर |
---|---|
बचत | 2.50% |
* ०७ ते ४५ दिवस | 3.00% |
* 46 ते 179 दिवस | 4.50% |
* 180 ते 210 दिवस | 5.25% |
* 211 ते 1 वर्षापेक्षा कमी | 5.75% |
* 1 वर्ष ते 2 वर्षापेक्षा कमी | 6.75% |
* 2 वर्ष ते 3 वर्षापेक्षा कमी | 6.75% |
* 3 वर्ष ते 5 वर्षापेक्षा कमी | 6.25% |
* 5 वर्षांपेक्षा जास्त 10 वर्षांपर्यंत | 6.25% |
दैनिक आवर्ती ठेव | 3.50% |
आवर्ती ठेव | मुदत ठेवीनुसार |
मासिक उत्पन्न योजना | मुदत ठेवीनुसार |
*** अधिक तपशीलांसाठी आमच्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा किंवा